- Double compression, inner cable and outer sheath
 - Wide cable clamping range
 - Good corrosion resistance
 - Operating temperature range (normal use): -40ºC to +100ºC (-40°F to +212°F)
 - IP66 - IP68 rating (5-Bar 30 mins)
 
- Nickel plated brass or Stainless steel 316L
 - Chloroprene or Silicone Seals
 
- SWA (Steel Wire Armoured),
 - SWB (Steel Wire Braid)
 - AWA (Aluminium Wire Armoured)
 - STA (Steel Tape Armoured)
 
- Suitable for Ex d Ex e and Ex tb applications
 - Gas zones 1, 2 and dust zones 21, 22
 - Control panels and junction boxes
 - Light fixture & housings
 - Machine building
 - Heat tracing
 
- 
	
- EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
-II2GD, Ex d e IIC Gb, Ex tb IIIC Db - EN 62444
 - UL2225 Class and Zone
-Class 1 Zone 1 AEx e IIC - UL514B
-Class 1 Div 2 ABCD - RoHS 2011/65/EU
 - WEEE 2002/96/EC
 - LVD 2014/35/EU
 - DNV Marine Type Approval
 

 
 
 
Parts - EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
 
PARTS LIST
| Part no. | Metric thread | Inner Min. (mm/in) | Outer Max. (mm/in) | A Min | B Min | C Min | W1 | W2 | W3 | 
| EXN03MSC1 | M16x1.5 | 3.0 - 8.5 | 6.0 - 12.0 | 16.0 | 47.5 | 29.0 | 22.0 | 26.0 | 26.0 | 
| 0.118 - 0.335 | 0.236 - 0.472 | (0.63) | (1.87) | (1.142) | (0.866) | (1.024 | (1.024 | ||
| EXN03MMC1 | M16x1.5 | 6.0 - 12.0 | 8.5 - 16.0 | 16 | 50 | 31.5 | 25 | 29 | 29 | 
| 0.236 - 0.472 | 0.335 - 0.630 | (0.63) | (1.969) | (1.24) | (0.984) | (1.142 | (1.142 | ||
| EXN04MSC1 | M20x1.5 | 3.0 - 8.5 | 6.0 - 12.0 | 16 | 47.5 | 29 | 24 | 26 | 26 | 
| 0.118 - 0.335 | 0.236 - 0.472 | (0.63) | (1.87) | (1.142) | (0.945) | (1.024) | (1.024) | ||
| EXN04MMC1 | M20x1.5 | 6.0 - 12.0 | 8.5 - 16.0 | 16 | 47 | 31.5 | 25 | 29 | 29 | 
| 0.236 - 0.472 | 0.335 - 0.630 | (0.63) | (1.929) | (1.24) | (0.984) | (1.142) | (1.142) | ||
| EXN04MLC1 | M20x1.5 | 12.0 - 14.5 | 16.0 - 20.0 | 16 | 52 | 35 | 28 | 30 | 32 | 
| 0.472 - 0.571 | 0.630 - 0.787 | (0.63) | (2.047) | (1.378) | (1.102) | (1.181) | (1.26) | ||
| EXN05MSC1 | M25x1.5 | 6.0 - 12.0 | 8.5 - 16.0 | 18 | 50.5 | 31.5 | 29 | 29 | 29 | 
| 0.236 - 0.472 | 0.335 - 0.630 | (0.709) | (1.988) | (1.24) | (1.142) | (1.142) | (1.142) | ||
| EXN05MMC1 | M25x1.5 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 21.0 | 18 | 54.5 | 37 | 32 | 34 | 34 | 
| 0.472 - 0.630 | 0.630 -0.827 | (0.709) | (2.146) | (1.457) | (1.26) | (1.339) | (1.339) | ||
| EXN05MLC1 | M25x1.5 | 12.0 - 20.0 | 16.0 - 26.0 | 18 | 60.5 | 44 | 36 | 40 | 40 | 
| 0.472 - 0.787 | 0.630 - 1.024 | (0.709) | (2.382) | (1.732) | (1.417) | (1.575) | (1.575 | ||
| EXN06MSC1 | M32x1.5 | 12.0 - 20.0 | 16.0 - 26.0 | 18 | 62 | 44 | 40 | 40 | 40 | 
| 0.472 - 0.787 | 0.630 - 1.024 | (0.709 | (2.441) | (1.732) | (1.575) | (1.575) | (1.575 | ||
| EXN06MMC1 | M32x1.5 | 15.0 - 26.0 | 20.0 - 33.0 | 18 | 78.5 | 57 | 48 | 52 | 52 | 
| 0.591 - 1.024 | 0.787 - 1.299 | (0.709) | (3.091) | (2.244) | (1.89) | (2.047) | (2.047) | ||
| EXN07MSC1 | M40x1.5 | 15.0 - 26.0 | 20.0 - 33.0 | 18 | 78.5 | 57 | 48 | 52 | 52 | 
| 0.591 - 1.024 | 0.787 - 1.299 | (0.709) | (3.091) | (2.244) | (1.89) | (2.047) | (2.047) | ||
| EXN07MMC1 | M40x1.5 | 20.0 - 32.0 | 29.0 - 41.0 | 18 | 89.5 | 66 | 55 | 60 | 60 | 
| 0.787 - 1.260 | 1.142 - 1.614 | (0.709) | (3.524) | (2.598) | (2.165) | (2.362) | (2.362) | ||
| EXN08MSC1 | M50x1.5 | 22.0 - 35.0 | 33.0 - 48.0 | 18 | 96.5 | 82 | 60 | 70 | 75 | 
| 0.866 - 1.378 | 1.299 - 1.890 | (0.709) | (3.799) | (3.228) | (2.362) | (2.756) | (2.953) | ||
| EXN08MMC1 | M50x1.5 | 27.0 - 41.0 | 36.0 - 52.0 | 18 | 100 | 83 | 70 | 70 | 74 | 
| 1.063 - 1.614 | 1.417 - 2.047 | (0.709) | (3.937) | (3.268) | (2.756) | (2.756) | (2.913) | ||
| EXN09MSC1 | M63x1.5 | 35.0 - 45.0 | 43.0 - 57.0 | 20 | 106 | 89.5 | 75 | 80 | 80 | 
| 1.378 - 1.772 | 1.693 - 2.244 | (0.787) | (4.173) | (3.524) | (2.953) | (3.15) | (3.15) | ||
| EXN09MMC1 | M63x1.5 | 40.0 - 52.0 | 47.0 - 60.0 | 20 | 108 | 94 | 85 | 85 | 85 | 
| 1.575 - 2.047 | 1.850 - 2.362 | (0.787) | (4.252) | (3.701) | (3.346) | (3.346) | (3.346) | ||
| EXN10MSC1 | M75x1.5 | 40.0 - 52.0 | 47.0 - 60.0 | 20 | 107 | 94 | 85 | 85 | 85 | 
| 1.575 - 2.047 | 1.850 - 2.362 | (0.787) | (4.252) | (3.701) | (3.346) | (3.346) | (3.346) | ||
| EXN10MMC1 | M75x1.5 | 45.0 - 60.0 | 54.0 - 70.0 | 20 | 125 | 110.5 | 90 | 95 | 100 | 
| 1.772 - 2.362 | 2.126 - 2.756 | (0.787) | (4.921) | (4.35) | (3.543) | (3.74) | (3.937) | ||
| EXN11MSC1 | M90x1.5 | 45.0 - 60.0 | 54.0 - 70.0 | 20 | 124 | 110.5 | 95 | 95 | 100 | 
| 1.772 - 2.362 | 2.126 - 2.756 | (0.787) | (4.882) | (4.35) | (3.74) | (3.74) | (3.937) | ||
| EXN11MMC1 | M90x1.5 | 60.0 - 72.0 | 63.0 - 80.0 | 20 | 154 | 127 | 110 | 115 | 115 | 
| 2.362 - 2.835 | 2.480 - 3.150 | (0.787) | (6.063) | (5.0) | (4.331) | (4.528) | (4.528) | ||
| EXN12MSC1 | M110x2.0 | 45.0 - 60.0 | 54.0 - 70.0 | 20 | 124 | 110.5 | 120 | 95 | 100 | 
| 1.772 - 2.362 | 2.126 - 2.756 | (0.787) | (4.882) | (4.35) | (4.724) | (3.74) | (3.937) | ||
| EXN12MMC1 | M110x2.0 | 60.0 - 72.0 | 63.0 - 80.0 | 20 | 154 | 127 | 120 | 115 | 115 | 
| 2.362 - 2.835 | 2.480 - 3.150 | (0.787) | (6.063) | (5.0) | (4.724) | (4.528) | (4.528) | 
		
| Part no. | Metric thread | Inner Min. (mm/in) | Outer Max. (mm/in) | A Min | B Min | C Min | W1 | W2 | W3 | 
| EXN03ASC1 | 3/8” | 3.0 - 8.5 | 6.0 - 12.0 | 16.0 | 47.5 | 29.0 | 22.0 | 26.0 | 26.0 | 
| 0.118 - 0.335 | 0.236 - 0.472 | (0.63) | (1.87) | (1.142) | (0.866) | (1.024) | (1.024) | ||
| EXN03AMC1 | 3/8” | 6.0 - 12.0 | 8.5 - 16.0 | 16.0 | 50.0 | 31.5 | 25.0 | 29.0 | 29.0 | 
| 0.236 - 0.472 | 0.335 - 0.630 | (0.63) | (1.969) | (1.24) | (0.984) | (1.142) | (1.142) | ||
| EXN04ASC1 | 1/2” | 3.0 - 8.5 | 6.0 - 12.0 | 16.0 | 47.5 | 29.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 
| 0.118 - 0.335 | 0.236 - 0.472 | (0.63) | (1.87) | (1.142) | (0.945) | (1.024) | (1.024) | ||
| EXN04AMC1 | 1/2” | 6.0 - 12.0 | 8.5 - 16.0 | 16.0 | 49.0 | 31.5 | 25.0 | 29.0 | 29.0 | 
| 0.236 - 0.472 | 0.335 - 0.630 | (0.63) | (1.929) | (1.24) | (0.984) | (1.142) | (1.142) | ||
| EXN04ALC1 | 1/2” | 12.0 - 14.5 | 16.0 - 20.0 | 16.0 | 52.0 | 35.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 
| 0.472 - 0.571 | 0.630 - 0.787 | (0.63) | (2.047 | (1.378) | (1.102) | (1.181) | (1.26) | ||
| EXN05ASC1 | 3/4” | 6.0 - 12.0 | 8.5 - 16.0 | 18.0 | 50.5 | 31.5 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 
| 0.236 - 0.472 | 0.335 - 0.630 | (0.709) | (1.988) | (1.24) | (1.142) | (1.142) | (1.142) | ||
| EXN05AMC1 | 3/4” | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 21.0 | 18.0 | 54.5 | 37.0 | 32.0 | 34.0 | 34 | 
| 0.472 - 0.630 | 0.630 - 0.827 | (0.709) | (2.146) | (1.457) | (1.26) | (1.339) | (1.339) | ||
| EXN05ALC1 | 3/4” | 12.0 - 20.0 | 16.0 - 26.0 | 18.0 | 60.5 | 44.0 | 36.0 | 40.0 | 40.0 | 
| 0.472 - 0.787 | 0.630 - 1.024 | (0.709) | (2.382) | (1.732) | (1.417) | (1.575) | (1.575) | ||
| EXN06ASC1 | 1” | 12.0 - 20.0 | 16.0 - 26.0 | 18.0 | 62.0 | 44.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 
| 0.472 - 0.787 | 0.630 - 1.024 | (0.709) | (2.441) | (1.732) | (1.575) | (1.575) | (1.575) | ||
| EXN06AMC1 | 1” | 20.0 - 32.0 | 29.0 - 41.0 | 18.0 | 89.5 | 66.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 
| 0.787 - 1.260 | 1.142 - 1.614 | (0.709) | (3.524) | (2.598) | (2.165) | (2.362) | (2.362) | ||
| EXN07ASC1 | 11/4” | 22.0 - 35.0 | 33.0 - 48.0 | 21.0 | 96.5 | 82.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 
| 0.866 - 1.378 | 1.299 - 1.890 | (0.827) | (3.799) | (3.228) | (2.362) | (2.756) | (2.953) | ||
| EXN07AMC1 | 11/4” | 27.0 - 41.0 | 36.0 - 52.0 | 21.0 | 100.0 | 83.0 | 70.0 | 70.0 | 74.0 | 
| 1.063 - 1.614 | 1.417 - 2.047 | (0.827) | (3.937) | (3.268) | (2.756) | (2.756) | (2.913) | ||
| EXN08ASC1 | 11/2” | 35.0 - 45.0 | 43.0 - 57.0 | 21.0 | 106.0 | 89.5 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 
| 1.378 - 1.772 | 1.693 - 2.244 | (0.827) | (4.173) | (3.524) | (2.953) | (3.15) | (3.15) | ||
| EXN08AMC1 | 11/2” | 40.0 - 52.0 | 47.0 - 60.0 | 21.0 | 108.0 | 94.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 
| 1.575 - 2.047 | 1.850 - 2.362 | (0.827) | (4.252) | (3.701) | (3.346) | (3.346) | (3.346) | ||
| EXN09ASC1 | 2” | 40.0 - 52.0 | 47.0 - 60.0 | 21.0 | 108.0 | 94.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 
| 1.575 - 2.047 | 1.850 - 2.362 | (0.827) | (4.252) | (3.701) | (3.346) | (3.346) | (3.346) | ||
| EXN09AMC1 | 2” | 45.0 - 60.0 | 54.0 - 70.0 | 21.0 | 125.0 | 110.5 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 
| 1.772 - 2.362 | 2.126 - 2.756 | (0.827) | (4.921) | (4.35) | (3.543) | (3.74) | (3.937) | ||
| EXN10ASC1 | 21/2” | 45.0 - 60.0 | 54.0 - 70.0 | 21.0 | 124.0 | 110.5 | 95.0 | 95.0 | 100.0 | 
| 1.772 - 2.362 | 2.126 - 2.756 | (0.827) | (4.882) | (4.35) | (3.74) | (3.74) | (3.937) | ||
| EXN10AMC1 | 21/2” | 60.0 - 72.0 | 63.0 - 80.0 | 21.0 | 154.0 | 127.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 
| 2.362 - 2.835 | 2.480 - 3.150 | (0.827) | (6.063) | (5.000) | (4.331) | (4.528) | (4.528) | ||
| EXN11ASC1 | 3” | 45.0 - 60.0 | 54.0 - 70.0 | 21.0 | 124.0 | 110.5 | 120.0 | 95.0 | 100.0 | 
| 1.772 - 2.362 | 2.126 - 2.756 | (0.827) | (4.882) | (4.350) | (4.724) | (3.74) | (3.937) | ||
| EXN11AMC1 | 3” | 60.0 - 72.0 | 63.0 - 80.0 | 21.0 | 154.0 | 127.0 | 120.0 | 115.0 | 115.0 | 
| 2.362 - 2.835 | 2.480 - 3.150 | (0.8) | (6.1) | (5.0) | (4.7) | (4.5) | (4.528) | ||
| EXN12ASC1 | 31/2” | 45.0 - 60.0 | 54.0 - 70.0 | 21.0 | 124.0 | 110.5 | 120.0 | 95 | 100.0 | 
| 1.772 - 2.362 | 2.126 - 2.756 | (0.787) | (4.882) | (4.35) | (4.724) | (3.74) | (3.937) | ||
| EXN12AMC1 | 31/2” | 60.0 - 72.0 | 63.0 - 80.0 | 21.0 | 154.0 | 127.0 | 120.0 | 115.0 | 115.0 | 
| 2.362 - 2.835 | 2.480 - 3.150 | (0.787) | (6.063) | (5.0) | (4.724) | (4.528) | (4.528) | 
        
                      
