- 
	Multiple layered seals for wide clamping range
 - 
	Good corrosion resistance
 - 
	Multiple screening contacts for increased continuity
 - Safe operating temperature range: -40°C to +80°C (-20°F to +212°F)
 - IP66 and IP68 (5 bar 30 mins) rating
 
- Nickel plated brass or Stainless steel 316L
 - Chloroprene or Silicone Seals
 
- Braided Screened
 - Coax
 - Tape shielded
 
- Suitable for Ex d Ex e and Ex tb applications
 - Gas zones 1, 2 and dust zones 21, 22
 - Control panels and instrumentation
 - Speed controllers and sensors
 
- EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
 - EN 62444
 - RoHS 2011/65/EU
 - WEEE 2002/96/EC
 - LVD 2014/35/EU
 - DNV Marine Type Approval
 
PARTS LIST
| Part no | Metric thread | Cable range | Nominal dimensions (mm/in) | |||||
| Min. (mm/in) | Max. (mm/in) | A min | B min | C min | W1 | W2 | ||
| EXN03MSC6 | M16x1.5 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 28.5 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 0.157 | 0.315 | 0.63 | 1.122 | 0.866 | 0.787 | 0.787 | ||
| EXN03MMC6 | M16x1.5 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 28.5 | 24.5 | 22.0 | 22.0 | 
| 0.157 | 0.315 | 0.63 | 1.122 | 0.965 | 0.866 | 0.866 | ||
| EXN04MMC6 | M20x1.5 | 4.0 | 12.0 | 18.0 | 27.0 | 24.5 | 22.0 | 22.0 | 
| 0.157 | 0.472 | 0.709 | 1.063 | 0.965 | 0.866 | 0.866 | ||
| EXN05MMC6 | M25x1.5 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 30.5 | 31.0 | 28.0 | 28.0 | 
| 0.394 | 0.709 | 0.63 | 1.201 | 1.22 | 1.102 | 1.102 | ||
| EXN06MMC6 | M32x1.5 | 14.0 | 24.0 | 19.0 | 33.0 | 39.0 | 35.0 | 35.0 | 
| 0.551 | 0.945 | 0.748 | 1.299 | 1.535 | 1.378 | 1.378 | ||
| EXN07MMC6 | M40x1.5 | 22.0 | 32.0 | 20.0 | 40.5 | 49.5 | 45.0 | 45.0 | 
| 0.866 | 1.26 | 0.787 | 1.594 | 1.949 | 1.772 | 1.772 | ||
| EXN08MMC6 | M50x1.5 | 26.0 | 35.0 | 20.0 | 43.5 | 61.0 | 55.0 | 50.0 | 
| 1.024 | 1.378 | 0.787 | 1.713 | 2.402 | 2.165 | 1.969 | ||
| EXN09MMC6 | M63x1.5 | 35.0 | 45.0 | 20.0 | 43.5 | 70.0 | 68.0 | 64.0 | 
| 1.378 | 1.772 | 0.787 | 1.713 | 2.756 | 2.677 | 2.52 | ||
| Part no | NPT thread  | 
			Cable range | Nominal dimensions (mm/in) | |||||
| Min. (mm/in) | Max. (mm/in) | A min | B min | C min | W1 | W2 | ||
| EXN03ASC6 | 3/8” | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 28.5 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 0.157 | 0.315 | 0.63 | 1.122 | 0.866 | 0.787 | 0.787 | ||
| EXN03AMC6 | 3/8” | 4.0 | 8.0 | 18.0 | 28.5 | 24.5 | 22.0 | 22.0 | 
| 0.157 | 0.315 | 0.709 | 1.122 | 0.965 | 0.866 | 0.866 | ||
| EXN04AMC6 | 1/2” | 4.0 | 12.0 | 18.0 | 27.0 | 24.5 | 22.0 | 22.0 | 
| 0.157 | 0.472 | 0.709 | 1.063 | 0.965 | 0.866 | 0.866 | ||
| EXN05AMC6 | 3/4” | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 30.5 | 31.0 | 28.0 | 28.0 | 
| 0.394 | 0.709 | 0.787 | 1.201 | 1.22 | 1.102 | 1.102 | ||
| EXN06AMC6 | 3/4” | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 33.0 | 39.0 | 35.0 | 35.0 | 
| 0.551 | 0.945 | 0.787 | 1.299 | 1.535 | 1.378 | 1.378 | ||
| EXN07AMC6 | 1” | 22.0 | 32.0 | 20.0 | 40.5 | 49.5 | 45.0 | 45.0 | 
| 0.866 | 1.26 | 0.787 | 1.594 | 1.949 | 1.772 | 1.772 | ||
| EXN08AMC6 | 1 1/4” | 26.0 | 35.0 | 20.0 | 43.5 | 61.0 | 55.0 | 50.0 | 
| 1.024 | 1.378 | 0.787 | 1.713 | 2.402 | 2.165 | 1.969 | ||
| EXN09AMC6 | 1 1/2” | 35.0 | 45.0 | 20.0 | 43.5 | 70.0 | 68.0 | 64.0 | 
| 1.378 | 1.772 | 0.787 | 1.713 | 2.756 | 2.677 | 2.52 | ||
        
                      
